
Amazon Com Jl Audio 10w3v3 4 10 Inch 4 Ohm 300 Watt Rms Subwoofer Electronics
Product Description # 10" 4ohm subwoofer # mineralfilled polypropylene cone with nitrilebutylene rubber surround # power range watts RMS # peak power handling 1,000 watts # frequency response Hz # sensitivity 8487 dB # topmount depth 57/8" # sealed box volume 0625 cubic feet # ported box volume 1125 cubic feetSeveral exclusive JL Audio technologies and proprietary assembly techniques are applied to the 10W3v3 to enhance linearity and reliability The 10W3v32 is best used with amplifier power in the 150W – 500W range and is optimized to operate in a compact 0625 cu ft (177 l) sealed enclosure, or a 125 cu ft (354 l) ported enclosure
Jl audio 10w3v3-4 specs
Jl audio 10w3v3-4 specs-The 10W3v34 subwoofer boasts a 10" mineralfilled polypropylene cone with a distinctive metallic JL Audio medallion A patented design eases the stress felt by the rubber surround during cone movement, for increased reliability and consistent bass output JL AUDIO 10W3v32/10W3v34/10W3v38 All specifications are subject to change without notice SUBWOOFER RECOMMENDED SEALED ENCLOSURES Volume (net int) External Dimensions (Width x Height x Depth)
New Jersey Jl Audio Focal For Jlur Jeep Wrangler Forums Jl Jlu Rubicon Sahara Sport 4xe 392 Jlwranglerforums Com
JL Audio 10W0V34 10" Subwoofer The JL Audio 10W0V34 model is a 10" subwoofer that can put out 300 RMS watts and 600 max watts The power handling doesn't start at 300, though The sweet spot for power handling is between 75 and 300 watts for this subwoofer It can be used in either a sealed or ported enclosure, so you can use itJL Audio 10W3v34 specifications, prices, product images and videos JL Audio 10W3v34 specifications General Brand JL Audio Model 10W3v34 Product Car speaker EAN Language English Filetype PDF Subwoofer Subwoofer typeJL Audio 10W3v34 Free Shipping $ JL Audio 10W1v34 JL Audio 12W3v32 Free Shipping $ Lanzar MAXP124D Free Shipping $7199 Overview Specifications Features Warranty Reviews Diameter 10 Inch;
The JL Audio 10W3v2D2 sub is so efficient for a 10" speaker, it clearly beats most 12" subs (except for JL Audio's own 12W7 of course) It's loud AND clear! JL Audio 10w3v32 s jl Jump to Latest Follow 1 12 of 12 Posts BRMS Power Output 500 watts (JL Watts)
Jl audio 10w3v3-4 specsのギャラリー
各画像をクリックすると、ダウンロードまたは拡大表示できます
![]() Jl Audio 12w3v3 12 Subwoofer | ![]() Jl Audio 12w3v3 12 Subwoofer | Jl Audio 12w3v3 12 Subwoofer |
![]() Jl Audio 12w3v3 12 Subwoofer | Jl Audio 12w3v3 12 Subwoofer | ![]() Jl Audio 12w3v3 12 Subwoofer |
![]() Jl Audio 12w3v3 12 Subwoofer | ![]() Jl Audio 12w3v3 12 Subwoofer | ![]() Jl Audio 12w3v3 12 Subwoofer |
![]() Jl Audio 12w3v3 12 Subwoofer | ![]() Jl Audio 12w3v3 12 Subwoofer | ![]() Jl Audio 12w3v3 12 Subwoofer |
![]() Jl Audio 12w3v3 12 Subwoofer | ![]() Jl Audio 12w3v3 12 Subwoofer | ![]() Jl Audio 12w3v3 12 Subwoofer |
![]() Jl Audio 12w3v3 12 Subwoofer | ![]() Jl Audio 12w3v3 12 Subwoofer | Jl Audio 12w3v3 12 Subwoofer |
![]() Jl Audio 12w3v3 12 Subwoofer | ![]() Jl Audio 12w3v3 12 Subwoofer | ![]() Jl Audio 12w3v3 12 Subwoofer |
![]() Jl Audio 12w3v3 12 Subwoofer | ![]() Jl Audio 12w3v3 12 Subwoofer | ![]() Jl Audio 12w3v3 12 Subwoofer |
![]() Jl Audio 12w3v3 12 Subwoofer | ![]() Jl Audio 12w3v3 12 Subwoofer | ![]() Jl Audio 12w3v3 12 Subwoofer |
![]() Jl Audio 12w3v3 12 Subwoofer | ![]() Jl Audio 12w3v3 12 Subwoofer | ![]() Jl Audio 12w3v3 12 Subwoofer |
![]() Jl Audio 12w3v3 12 Subwoofer | ![]() Jl Audio 12w3v3 12 Subwoofer | ![]() Jl Audio 12w3v3 12 Subwoofer |
![]() Jl Audio 12w3v3 12 Subwoofer | ![]() Jl Audio 12w3v3 12 Subwoofer | Jl Audio 12w3v3 12 Subwoofer |
![]() Jl Audio 12w3v3 12 Subwoofer | ![]() Jl Audio 12w3v3 12 Subwoofer | ![]() Jl Audio 12w3v3 12 Subwoofer |
![]() Jl Audio 12w3v3 12 Subwoofer | ![]() Jl Audio 12w3v3 12 Subwoofer | ![]() Jl Audio 12w3v3 12 Subwoofer |
![]() Jl Audio 12w3v3 12 Subwoofer | ![]() Jl Audio 12w3v3 12 Subwoofer | ![]() Jl Audio 12w3v3 12 Subwoofer |
![]() Jl Audio 12w3v3 12 Subwoofer | ![]() Jl Audio 12w3v3 12 Subwoofer | ![]() Jl Audio 12w3v3 12 Subwoofer |
![]() Jl Audio 12w3v3 12 Subwoofer | ![]() Jl Audio 12w3v3 12 Subwoofer | ![]() Jl Audio 12w3v3 12 Subwoofer |
![]() Jl Audio 12w3v3 12 Subwoofer | ![]() Jl Audio 12w3v3 12 Subwoofer | ![]() Jl Audio 12w3v3 12 Subwoofer |
![]() Jl Audio 12w3v3 12 Subwoofer | ![]() Jl Audio 12w3v3 12 Subwoofer | ![]() Jl Audio 12w3v3 12 Subwoofer |
![]() Jl Audio 12w3v3 12 Subwoofer | ![]() Jl Audio 12w3v3 12 Subwoofer | Jl Audio 12w3v3 12 Subwoofer |
![]() Jl Audio 12w3v3 12 Subwoofer | ![]() Jl Audio 12w3v3 12 Subwoofer | ![]() Jl Audio 12w3v3 12 Subwoofer |
![]() Jl Audio 12w3v3 12 Subwoofer | Jl Audio 12w3v3 12 Subwoofer | Jl Audio 12w3v3 12 Subwoofer |
![]() Jl Audio 12w3v3 12 Subwoofer | ![]() Jl Audio 12w3v3 12 Subwoofer | ![]() Jl Audio 12w3v3 12 Subwoofer |
![]() Jl Audio 12w3v3 12 Subwoofer | ![]() Jl Audio 12w3v3 12 Subwoofer | ![]() Jl Audio 12w3v3 12 Subwoofer |
![]() Jl Audio 12w3v3 12 Subwoofer | ![]() Jl Audio 12w3v3 12 Subwoofer | ![]() Jl Audio 12w3v3 12 Subwoofer |
![]() Jl Audio 12w3v3 12 Subwoofer | ![]() Jl Audio 12w3v3 12 Subwoofer | ![]() Jl Audio 12w3v3 12 Subwoofer |
![]() Jl Audio 12w3v3 12 Subwoofer | ![]() Jl Audio 12w3v3 12 Subwoofer | ![]() Jl Audio 12w3v3 12 Subwoofer |
![]() Jl Audio 12w3v3 12 Subwoofer | ![]() Jl Audio 12w3v3 12 Subwoofer | ![]() Jl Audio 12w3v3 12 Subwoofer |
![]() Jl Audio 12w3v3 12 Subwoofer | ![]() Jl Audio 12w3v3 12 Subwoofer | ![]() Jl Audio 12w3v3 12 Subwoofer |
![]() Jl Audio 12w3v3 12 Subwoofer | ![]() Jl Audio 12w3v3 12 Subwoofer | Jl Audio 12w3v3 12 Subwoofer |
![]() Jl Audio 12w3v3 12 Subwoofer | ![]() Jl Audio 12w3v3 12 Subwoofer | ![]() Jl Audio 12w3v3 12 Subwoofer |
![]() Jl Audio 12w3v3 12 Subwoofer | ![]() Jl Audio 12w3v3 12 Subwoofer | ![]() Jl Audio 12w3v3 12 Subwoofer |
![]() Jl Audio 12w3v3 12 Subwoofer | ![]() Jl Audio 12w3v3 12 Subwoofer | ![]() Jl Audio 12w3v3 12 Subwoofer |
![]() Jl Audio 12w3v3 12 Subwoofer | Jl Audio 12w3v3 12 Subwoofer | ![]() Jl Audio 12w3v3 12 Subwoofer |
Jl Audio 12w3v3 12 Subwoofer |
What good is a superdooper loud sub thats muddySubwoofer JL Audio 10W3V34 Diameter 10 inches, Power 500 W ThieleSmall parameters frequency of self resonance Fs=315 Hz, equivalent compliance volume Vas=322 l
Incoming Term: jl 10w3v3 specs, jl audio 10w3v3-4 specs, jl 10w3v3 review, jl audio 10w3v3 specs, jl audio 10w3v3-2 specs,
0 件のコメント:
コメントを投稿