2
千葉県 千葉の気温、降水量、観測所情報 濃い色の線は、最近の最高気温、最低気温の推移 薄い色の線は、過去7年間の最高気温、最低気温の推移(スマートフォンには表示していません。 ) 細い線 47都道府県中25位でした。 千葉県千葉市の年間平均日照時間、時間 ランキングトップの山梨県甲府市、時間 全国平均、時間 (1984年~13年の平均値) ※各
千葉 年間 気温 推移
千葉 年間 気温 推移-ダウンロード 令和3年9月24日 年度の年間値を公開しました。 千葉市の測定局の名称を千葉市が公表している名称とあわせました。 詳細は 千葉市測定局名称対照表(33KB)(PDF形式) を 夏本番も涼しい勝浦 千葉県で唯一、最高気温まだ30度未満 海風入りやすい地形影響か 「過去最短」の梅雨が明け、6月にもかかわらず早くも夏
![気候 千葉市 気候グラフ 気温グラフ 雨温図 水温千葉市 Climate Data Org 気候 千葉市 気候グラフ 気温グラフ 雨温図 水温千葉市 Climate Data Org](https://images.climate-data.org/location/1068231/temperature-graph.png)
気候 千葉市 気候グラフ 気温グラフ 雨温図 水温千葉市 Climate Data Org
千葉の年間気温 165℃、年平均最高気温 2℃、年平均最低気温 129℃、年間降水量 1,4550ミリメートル、年間降水日数 1041日間、年間日照時間 1,9455時間、 データ引用元:気象庁Webサイト年平均気温(05年) は年間平均気温が高い地域 は年間平均気温が低い地域 香取を除き、年平均気温は年々上昇しています。特に、船橋、木更津、千葉、我孫子などの都心 部の上昇率が高く、 ・猛暑日:日最高気温35℃以上の日 ・真夏日:日最高気温30℃以上の日 ・夏日 :日最高気温25℃以上の日 ・冬日 :日最低気温0℃未満の日 ・熱帯夜:夜間の日最低気温が25℃以上
千葉県・千葉市の天気出現率 《10月》 ここでの天気出現率は、30年間の気象データを基に、全国各地の一年間の日毎の天気がどのようなものかを統計的にまとめたものです。 旅行やイベント開催 22年1月13日 0500 無料公開 千葉の寒さは「埼玉並み」? 続・過去30年のデータから見る気温 4年ぶりに降った先週の大雪がほぼ溶けたとは言え千葉 (千葉県)の過去の天気 (実況天気・19年02月) 日本気象協会 tenkijp 千葉 (千葉県)の過去の天気 翌月 03月 19 02 前月 01月 16年 19年 22年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10
千葉 年間 気温 推移のギャラリー
各画像をクリックすると、ダウンロードまたは拡大表示できます
![]() 6月下旬の最高気温平均 15都県で最高更新 異例の暑さ裏付け 毎日新聞 | ![]() 6月下旬の最高気温平均 15都県で最高更新 異例の暑さ裏付け 毎日新聞 | ![]() 6月下旬の最高気温平均 15都県で最高更新 異例の暑さ裏付け 毎日新聞 |
![]() 6月下旬の最高気温平均 15都県で最高更新 異例の暑さ裏付け 毎日新聞 | ![]() 6月下旬の最高気温平均 15都県で最高更新 異例の暑さ裏付け 毎日新聞 | ![]() 6月下旬の最高気温平均 15都県で最高更新 異例の暑さ裏付け 毎日新聞 |
![]() 6月下旬の最高気温平均 15都県で最高更新 異例の暑さ裏付け 毎日新聞 | ![]() 6月下旬の最高気温平均 15都県で最高更新 異例の暑さ裏付け 毎日新聞 | ![]() 6月下旬の最高気温平均 15都県で最高更新 異例の暑さ裏付け 毎日新聞 |
![]() 6月下旬の最高気温平均 15都県で最高更新 異例の暑さ裏付け 毎日新聞 | ![]() 6月下旬の最高気温平均 15都県で最高更新 異例の暑さ裏付け 毎日新聞 | ![]() 6月下旬の最高気温平均 15都県で最高更新 異例の暑さ裏付け 毎日新聞 |
![]() 6月下旬の最高気温平均 15都県で最高更新 異例の暑さ裏付け 毎日新聞 | ![]() 6月下旬の最高気温平均 15都県で最高更新 異例の暑さ裏付け 毎日新聞 | ![]() 6月下旬の最高気温平均 15都県で最高更新 異例の暑さ裏付け 毎日新聞 |
![]() 6月下旬の最高気温平均 15都県で最高更新 異例の暑さ裏付け 毎日新聞 | ![]() 6月下旬の最高気温平均 15都県で最高更新 異例の暑さ裏付け 毎日新聞 | ![]() 6月下旬の最高気温平均 15都県で最高更新 異例の暑さ裏付け 毎日新聞 |
![]() 6月下旬の最高気温平均 15都県で最高更新 異例の暑さ裏付け 毎日新聞 | 6月下旬の最高気温平均 15都県で最高更新 異例の暑さ裏付け 毎日新聞 | ![]() 6月下旬の最高気温平均 15都県で最高更新 異例の暑さ裏付け 毎日新聞 |
6月下旬の最高気温平均 15都県で最高更新 異例の暑さ裏付け 毎日新聞 | ![]() 6月下旬の最高気温平均 15都県で最高更新 異例の暑さ裏付け 毎日新聞 | ![]() 6月下旬の最高気温平均 15都県で最高更新 異例の暑さ裏付け 毎日新聞 |
![]() 6月下旬の最高気温平均 15都県で最高更新 異例の暑さ裏付け 毎日新聞 | ![]() 6月下旬の最高気温平均 15都県で最高更新 異例の暑さ裏付け 毎日新聞 | ![]() 6月下旬の最高気温平均 15都県で最高更新 異例の暑さ裏付け 毎日新聞 |
![]() 6月下旬の最高気温平均 15都県で最高更新 異例の暑さ裏付け 毎日新聞 | ![]() 6月下旬の最高気温平均 15都県で最高更新 異例の暑さ裏付け 毎日新聞 | ![]() 6月下旬の最高気温平均 15都県で最高更新 異例の暑さ裏付け 毎日新聞 |
![]() 6月下旬の最高気温平均 15都県で最高更新 異例の暑さ裏付け 毎日新聞 | 6月下旬の最高気温平均 15都県で最高更新 異例の暑さ裏付け 毎日新聞 | ![]() 6月下旬の最高気温平均 15都県で最高更新 異例の暑さ裏付け 毎日新聞 |
![]() 6月下旬の最高気温平均 15都県で最高更新 異例の暑さ裏付け 毎日新聞 | ![]() 6月下旬の最高気温平均 15都県で最高更新 異例の暑さ裏付け 毎日新聞 | ![]() 6月下旬の最高気温平均 15都県で最高更新 異例の暑さ裏付け 毎日新聞 |
![]() 6月下旬の最高気温平均 15都県で最高更新 異例の暑さ裏付け 毎日新聞 | ![]() 6月下旬の最高気温平均 15都県で最高更新 異例の暑さ裏付け 毎日新聞 | ![]() 6月下旬の最高気温平均 15都県で最高更新 異例の暑さ裏付け 毎日新聞 |
![]() 6月下旬の最高気温平均 15都県で最高更新 異例の暑さ裏付け 毎日新聞 | ![]() 6月下旬の最高気温平均 15都県で最高更新 異例の暑さ裏付け 毎日新聞 | ![]() 6月下旬の最高気温平均 15都県で最高更新 異例の暑さ裏付け 毎日新聞 |
6月下旬の最高気温平均 15都県で最高更新 異例の暑さ裏付け 毎日新聞 | ![]() 6月下旬の最高気温平均 15都県で最高更新 異例の暑さ裏付け 毎日新聞 | ![]() 6月下旬の最高気温平均 15都県で最高更新 異例の暑さ裏付け 毎日新聞 |
6月下旬の最高気温平均 15都県で最高更新 異例の暑さ裏付け 毎日新聞 | ![]() 6月下旬の最高気温平均 15都県で最高更新 異例の暑さ裏付け 毎日新聞 | ![]() 6月下旬の最高気温平均 15都県で最高更新 異例の暑さ裏付け 毎日新聞 |
![]() 6月下旬の最高気温平均 15都県で最高更新 異例の暑さ裏付け 毎日新聞 | ![]() 6月下旬の最高気温平均 15都県で最高更新 異例の暑さ裏付け 毎日新聞 | 6月下旬の最高気温平均 15都県で最高更新 異例の暑さ裏付け 毎日新聞 |
6月下旬の最高気温平均 15都県で最高更新 異例の暑さ裏付け 毎日新聞 | ![]() 6月下旬の最高気温平均 15都県で最高更新 異例の暑さ裏付け 毎日新聞 | ![]() 6月下旬の最高気温平均 15都県で最高更新 異例の暑さ裏付け 毎日新聞 |
![]() 6月下旬の最高気温平均 15都県で最高更新 異例の暑さ裏付け 毎日新聞 | ![]() 6月下旬の最高気温平均 15都県で最高更新 異例の暑さ裏付け 毎日新聞 | ![]() 6月下旬の最高気温平均 15都県で最高更新 異例の暑さ裏付け 毎日新聞 |
![]() 6月下旬の最高気温平均 15都県で最高更新 異例の暑さ裏付け 毎日新聞 | ![]() 6月下旬の最高気温平均 15都県で最高更新 異例の暑さ裏付け 毎日新聞 | ![]() 6月下旬の最高気温平均 15都県で最高更新 異例の暑さ裏付け 毎日新聞 |
![]() 6月下旬の最高気温平均 15都県で最高更新 異例の暑さ裏付け 毎日新聞 | ![]() 6月下旬の最高気温平均 15都県で最高更新 異例の暑さ裏付け 毎日新聞 | ![]() 6月下旬の最高気温平均 15都県で最高更新 異例の暑さ裏付け 毎日新聞 |
![]() 6月下旬の最高気温平均 15都県で最高更新 異例の暑さ裏付け 毎日新聞 | ![]() 6月下旬の最高気温平均 15都県で最高更新 異例の暑さ裏付け 毎日新聞 | ![]() 6月下旬の最高気温平均 15都県で最高更新 異例の暑さ裏付け 毎日新聞 |
![]() 6月下旬の最高気温平均 15都県で最高更新 異例の暑さ裏付け 毎日新聞 | ![]() 6月下旬の最高気温平均 15都県で最高更新 異例の暑さ裏付け 毎日新聞 | ![]() 6月下旬の最高気温平均 15都県で最高更新 異例の暑さ裏付け 毎日新聞 |
![]() 6月下旬の最高気温平均 15都県で最高更新 異例の暑さ裏付け 毎日新聞 | ![]() 6月下旬の最高気温平均 15都県で最高更新 異例の暑さ裏付け 毎日新聞 | 6月下旬の最高気温平均 15都県で最高更新 異例の暑さ裏付け 毎日新聞 |
![]() 6月下旬の最高気温平均 15都県で最高更新 異例の暑さ裏付け 毎日新聞 | ![]() 6月下旬の最高気温平均 15都県で最高更新 異例の暑さ裏付け 毎日新聞 | 6月下旬の最高気温平均 15都県で最高更新 異例の暑さ裏付け 毎日新聞 |
6月下旬の最高気温平均 15都県で最高更新 異例の暑さ裏付け 毎日新聞 | ![]() 6月下旬の最高気温平均 15都県で最高更新 異例の暑さ裏付け 毎日新聞 | 6月下旬の最高気温平均 15都県で最高更新 異例の暑さ裏付け 毎日新聞 |
![]() 6月下旬の最高気温平均 15都県で最高更新 異例の暑さ裏付け 毎日新聞 | ![]() 6月下旬の最高気温平均 15都県で最高更新 異例の暑さ裏付け 毎日新聞 | 6月下旬の最高気温平均 15都県で最高更新 異例の暑さ裏付け 毎日新聞 |
![]() 6月下旬の最高気温平均 15都県で最高更新 異例の暑さ裏付け 毎日新聞 | ![]() 6月下旬の最高気温平均 15都県で最高更新 異例の暑さ裏付け 毎日新聞 | ![]() 6月下旬の最高気温平均 15都県で最高更新 異例の暑さ裏付け 毎日新聞 |
![]() 6月下旬の最高気温平均 15都県で最高更新 異例の暑さ裏付け 毎日新聞 | ![]() 6月下旬の最高気温平均 15都県で最高更新 異例の暑さ裏付け 毎日新聞 | ![]() 6月下旬の最高気温平均 15都県で最高更新 異例の暑さ裏付け 毎日新聞 |
![]() 6月下旬の最高気温平均 15都県で最高更新 異例の暑さ裏付け 毎日新聞 | ![]() 6月下旬の最高気温平均 15都県で最高更新 異例の暑さ裏付け 毎日新聞 | 6月下旬の最高気温平均 15都県で最高更新 異例の暑さ裏付け 毎日新聞 |
![]() 6月下旬の最高気温平均 15都県で最高更新 異例の暑さ裏付け 毎日新聞 | ![]() 6月下旬の最高気温平均 15都県で最高更新 異例の暑さ裏付け 毎日新聞 | ![]() 6月下旬の最高気温平均 15都県で最高更新 異例の暑さ裏付け 毎日新聞 |
![]() 6月下旬の最高気温平均 15都県で最高更新 異例の暑さ裏付け 毎日新聞 | ![]() 6月下旬の最高気温平均 15都県で最高更新 異例の暑さ裏付け 毎日新聞 | ![]() 6月下旬の最高気温平均 15都県で最高更新 異例の暑さ裏付け 毎日新聞 |
![]() 6月下旬の最高気温平均 15都県で最高更新 異例の暑さ裏付け 毎日新聞 | ![]() 6月下旬の最高気温平均 15都県で最高更新 異例の暑さ裏付け 毎日新聞 | ![]() 6月下旬の最高気温平均 15都県で最高更新 異例の暑さ裏付け 毎日新聞 |
![]() 6月下旬の最高気温平均 15都県で最高更新 異例の暑さ裏付け 毎日新聞 | ![]() 6月下旬の最高気温平均 15都県で最高更新 異例の暑さ裏付け 毎日新聞 | ![]() 6月下旬の最高気温平均 15都県で最高更新 異例の暑さ裏付け 毎日新聞 |
![]() 6月下旬の最高気温平均 15都県で最高更新 異例の暑さ裏付け 毎日新聞 | ![]() 6月下旬の最高気温平均 15都県で最高更新 異例の暑さ裏付け 毎日新聞 |
千葉県・千葉市の天気出現率 《1月》 ここでの天気出現率は、30年間の気象データを基に、全国各地の一年間の日毎の天気がどのようなものかを統計的にまとめたものです。 旅行やイベント開催な旅行の数日前に、もう一度「日ごと(今日・明日 ~ 一週間先まで)の服装ナビ」をご確認して頂くことをお勧めします。 「年間の雨量・気温」では、各月の上旬・中旬・下旬ごとの平均気温を確認
Incoming Term: 千葉 年間 気温, 千葉 年間 気温 推移, 千葉 館山 年間 気温, 千葉 勝浦 年間 気温, 千葉 銚子 気温 年間, 千葉 木更津 気温 年間,
0 件のコメント:
コメントを投稿